←Back to overview
Local trades · Hillend
Trades in and around Hillend
420 registered builders, electricians, plumbers and other trades in KY11, with those based in the Dalgety Bay and Hillend built-up area first.
The figures on this page are for the Dalgety Bay and Hillend built-up area, which includes Hillend. There are no separate figures for Hillend. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hillend.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
420
In Hillend
78
Trade types
17
Postcode district
KY11
All 420Builders 146Electricians 36Plumbing & heating 37Roofers 16Joiners & carpenters 46Plasterers 6Painters & decorators 10Flooring & tiling 2Glaziers 3Groundworks & demolition 7Gardeners & landscapers 16Cleaners 26Pest control 1Garages & mechanics 21Removals 4Appliance repair 3Hair & beauty 40
Based in Hillend
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Ajrp Ltd | Electricians | KY11 9JR | 2015 |
| Gsm Electrical Fife Ltd | Electricians | KY11 9JH | 2016 |
| Magic Mike Electrical Ltd | Electricians | KY11 9JN | 2020 |
| Oryx Energy Ltd | Electricians | KY11 9JN | 2026 |
| Sme Resources Ltd | Electricians | KY11 9NL | 2020 |
| The Wire Zone Ltd | Electricians | KY11 9LP | 2022 |
Elsewhere in KY11
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Akjak Offshore Ltd | Electricians | KY11 8SN | 2022 |
| Arri-Tech Solutions Ltd | Electricians | KY11 2EU | 2026 |
| Auslec Ltd | Electricians | KY11 8YY | 2023 |
| Back 2 Earth Electrical (Fife) Ltd | Electricians | KY11 2ZP | 2020 |
| Bea Lighting Ltd | Electricians | KY11 8FY | 2018 |
| Cowey Electrical Ltd | Electricians | KY11 8RX | 2016 |
| Crm Electrical (Scotland) Ltd | Electricians | KY11 2EU | 2016 |
| David S Fleming Ltd | Electricians | KY11 2HP | 2005 |
| Dm Electricworks Ltd | Electricians | KY11 3LH | 2026 |
| Dm Logic Electrical Systems Ltd | Electricians | KY11 8PY | 2025 |
| Duloch Electrical Ltd | Electricians | KY11 8GD | 2018 |
| E Dey Electrical Ltd | Electricians | KY11 1AS | 2024 |
| Edinmech Electrical Ltd | Electricians | KY11 8QE | 2022 |
| Ella Electrical Ltd | Electricians | KY11 4DZ | 2016 |
| Em Electrical Solutions Ltd | Electricians | KY11 8ER | 2020 |
| Energy Source (UK) Ltd | Electricians | KY11 2YB | 2010 |
| Enigma Electric Ltd | Electricians | KY11 8GJ | 2022 |
| Fusebox Solutions Ltd | Electricians | KY11 2EU | 2026 |
| G Cooper(Electrical Contractors) Ltd | Electricians | KY11 2DS | 2023 |
| G.E.L Electrical Ltd | Electricians | KY11 8PY | 2026 |
| Graham Industrial Solutions Ltd | Electricians | KY11 1PU | 2026 |
| J A M Electrical Ltd | Electricians | KY11 8PY | 2020 |
| Jamieson Electrical Ltd | Electricians | KY11 8NP | 2018 |
| Kellock Electrical Ltd | Electricians | KY11 8PB | 2021 |
| Kris Vaughan Electrical Ltd | Electricians | KY11 2SU | 2022 |
| Loki Es Ltd | Electricians | KY11 2GA | 2025 |
| Marley and Son Ltd | Electricians | KY11 2EU | 2026 |
| Offen Installations Ltd | Electricians | KY11 2EU | 2019 |
| Skm Electrics Ltd | Electricians | KY11 2EU | 2023 |
| Solargy Ltd | Electricians | KY11 8GJ | 2022 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.